铁镍软磁合金
铁镍软磁合金的牌号有:1J46,1J50,1J54,1J76,1J77,1J79,1J80,1J85,1J86,1J34,1J51,1J52,1J65,1J67,1J83,1J403
铁镍软磁合金的牌号和化学成分
类别 | 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||||||||
C≤ | P≤ | S≤ | Mn | Si | Ni | Cr | Co | Mo | Cu | Fe | ||
高磁导率较高 | 1J46 | 0.03 | O.020 | 0.020 | 0.60~ | O.15~ | 45.O~ | ≤O.20 | 余 | |||
lJ50 | O.30~ | O.15~ | 49.0~ | ≤O.20 | ||||||||
lJ54 | 0.60~ | O.15~ | 49.5~ | 3.80~ | ≤O.20 |
力学性能
铁镍软磁合金的力学性能
牌号 | 电阻率 | 密度 | 居里点 | 饱和磁 | 布氏硬 | 抗拉强度 | 屈服强 | 伸长率 | ||||
冷硬态 | 软态 | 冷硬态 | 软态 | 冷硬态 | 软态 | 冷硬态 | 软态 | |||||
1J46 | 0.45 | 8.2 | 400 | 25 | 170 | 130 | 735 | 735 | 3 | |||
1J50 | 0.45 | 8.2 | 500 | 25 | 170 | 130 | 785 | 450 | 685 | 150 | 3 | 37 |
IJ54 | 0.90 | 8.2 | 360 | — | 190 | 125 | 885 | 500 | 835 | 150 | 2 | 40 |
物理性能
铁镍软磁合金的平均线胀系数
牌号 | 在下列温度范围内的线胀系数/(×10一6/K) | ||||||||
20~ | 20~ | 20~ | 20~ | 20~ | 20~ | 20~ | 20~ | 20~ | |
1J50 | 8.9 | 9.27 | 9.2 | 9.2 | 9.4 |